Narzędzie
Prowizje Empik Marketplace 2026: tabela stawek kategorii
Prowizja Empik Marketplace zależy od kategorii produktu i jest liczona od całej kwoty, którą płaci kupujący, razem z dostawą. Znajdź swoją kategorię w tabeli, a konkretną ofertę policz w kalkulatorze.
421 kategorii
| Kategoria | Prowizja netto | Brutto (z VAT) | Uwagi | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|
| AGD | 12% | 15% | Policz | |
| AGDAGD do zabudowy | 4,75% | 6% | Policz | |
| AGDAGD wolnostojące | 4,75% | 6% | Policz | |
| AGDAkcesoria i części do sprzętu AGD | 13,5% do 70,00 zł9,45 zł + 7,2% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDGastronomia | 7,5% | 9% | maks. 250,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Akcesoria gastronomiczne | 14,3% do 70,00 zł10,01 zł + 7,6% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDGastronomia › Chłodnictwo › Akcesoria do urządzeń chłodniczych | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDGastronomia › Chłodnictwo › Stoły mroźnicze i chłodnicze | 7,5% | 9% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Chłodnictwo › Szafy mroźnicze i chłodnicze | 7,5% | 9% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Chłodnictwo › Witryny chłodnicze | 7,5% | 9% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Meble ze stali nierdzewnej | 7,5% | 9% | maks. 250,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Naczynia gastronomiczne | 10,5% | 13% | maks. 500,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Przechowywanie i transport | 10,5% | 13% | maks. 500,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Przechowywanie i transport › Pojemniki i torby termoizolacyjne | 11,5% | 14% | Policz | |
| AGDGastronomia › Przechowywanie i transport › Termosy stalowe | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDGastronomia › Przechowywanie i transport › Wózki transportowe | 7,5% | 9% | maks. 250,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Urządzenia gastronomiczne › Akcesoria do urządzeń gastronomicznych | 14,3% do 70,00 zł10,01 zł + 7,6% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDGastronomia › Urządzenia gastronomiczne › Pozostałe urządzenia gastronomiczne | 10,5% | 13% | maks. 500,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Urządzenia gastronomiczne › Przechowywanie i podgrzewanie żywności › Bemary | 10,5% | 13% | maks. 500,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Urządzenia gastronomiczne › Urządzenia do czekolady | 7,5% | 9% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Urządzenia gastronomiczne › Wagi gastronomiczne | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| AGDGastronomia › Zmywalnia | 7,5% | 9% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| AGDGastronomia › Zmywalnia › Akcesoria do zmywarek gastronomicznych | 13% do 90,00 zł11,70 zł + 8% od nadwyżki ponad 90,00 zł | – | Policz | |
| AGDGastronomia › Zmywalnia › Zmiękczacze wody | 10% | 12% | maks. 250,00 zł. | Policz |
| AGDMałe AGD | 4,75% | 6% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Ekspresy i akcesoria do kawy › Akcesoria do ekspresów | 14,3% | 18% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Ekspresy i akcesoria do kawy › Ekspresy do kawy › Ekspresy ciśnieniowe | 4% | 5% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Oczyszczanie i nawilżanie powietrza › Filtry i akcesoria | 12,2% | 15% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Ogrzewanie | 7,7% | 9% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Ogrzewanie › Koce elektryczne | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| AGDMałe AGD › Ogrzewanie › Poduszki elektryczne | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| AGDMałe AGD › Prasowanie i pielęgnacja ubrań › Stacje parowe | 3,5% | 4% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Sprzątanie | 5,5% | 7% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Sprzątanie › Akcesoria dla odkurzaczy | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| AGDMałe AGD › Sprzątanie › Parownice i mopy | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| AGDMałe AGD › Sprzęt kuchenny › Akcesoria do urządzeń kuchennych | 13,5% do 70,00 zł9,45 zł + 7,2% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDMałe AGD › Sprzęt kuchenny › Roboty kuchenne | 3% | 4% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Sprzęt kuchenny › Saturatory do wody › Akcesoria do saturatorów | 14,3% do 70,00 zł10,01 zł + 7,6% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDMałe AGD › Sprzęt kuchenny › Termometry kuchenne | 12% | 15% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Stacje pogody i termometry | 9% | 11% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Szycie | 5,5% | 7% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Szycie › Akcesoria do maszyn | 14,3% do 70,00 zł10,01 zł + 7,6% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Akcesoria do urządzeń pielęgnacyjnych | 13,5% do 70,00 zł9,45 zł + 7,2% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Akcesoria i końcówki do szczoteczek elektrycznych | 13,5% | 17% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Depilatory | 3,5% | 4% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Irygatory | 7% | 9% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Szczoteczki elektryczne do zębów | 7% | 9% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Masażery stóp | 12% | 15% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Szczoteczki soniczne do twarzy | 9% | 11% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Urządzenia do manicure i pedicure | 9% | 11% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia do pielęgnacji › Urządzenia kosmetyczne | 9% | 11% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Urządzenia medyczne | 12% | 15% | Policz | |
| AGDMałe AGD › Wentylacja i klimatyzacja › Filtry i akcesoria | 13,3% | 16% | Policz | |
| Akcesoria modowe | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Akcesoria modoweZegarki | 10,8% do 150,00 zł16,20 zł + 6,3% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Artykuły dla zwierząt | 9,9% | 12% | Policz | |
| Artykuły papiernicze | 12,5% | 15% | Policz | |
| Artykuły papierniczeSzkolno-biurowe › Archiwizacja | 10,5% | 13% | Policz | |
| Artykuły papierniczeSzkolno-biurowe › Papier | 11,5% | 14% | Policz | |
| Artykuły papierniczePakowanie paczek | 10,5% | 13% | Policz | |
| Bilety | 8% | 10% | Policz | |
| Buty | 10,8% do 150,00 zł16,20 zł + 6,3% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogród | 11,7% | 14% | Policz | |
| Dom i ogródCzystość w domu › Akcesoria do prania i sprzątania | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródDekoracje domu i ogrodu › Albumy na zdjęcia | 14,7% | 18% | Policz | |
| Dom i ogródElektryka i akcesoria | 9,9% | 12% | Policz | |
| Dom i ogródElektryka i akcesoria › Energia odnawialna | 9% | 11% | Policz | |
| Dom i ogródKolekcje i sztuka › Produkty inwestycyjne | 3,5% do 10 000,00 zł350,00 zł + 1,5% od nadwyżki ponad 10 000,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródMeble | 11% | 14% | Policz | |
| Dom i ogródMeble › Akcesoria meblowe | 12,4% | 15% | Policz | |
| Dom i ogródMeble › Fotele | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Komody | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Krzesła | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Ławy i stoliki kawowe | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Meble biurowe | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Narożniki | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Parawany | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Podnóżki i pufy | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Półki | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Przechowywanie ubrań | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Regały | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Stojaki na parasole | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Stoły | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Szafki i wieszaki na klucze | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Szafki na buty | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Szafki nocne | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Szafki RTV | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Szafy | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Szezlongi | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Toaletki | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMeble › Witryny | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródMonitoring i bezpieczeństwo | 7% | 9% | Policz | |
| Dom i ogródMonitoring i bezpieczeństwo › Akcesoria do monitoringu | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródMonitoring i bezpieczeństwo › Systemy alarmowe | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródMonitoring i bezpieczeństwo › Domofony | 9,5% | 12% | Policz | |
| Dom i ogródMonitoring i bezpieczeństwo › Wideodomofony | 9,5% | 12% | Policz | |
| Dom i ogródOgrodzenia i bramy | 13% | 16% | Policz | |
| Dom i ogródOgród | 9,9% | 12% | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Baseny i akcesoria | 10,8% do 150,00 zł16,20 zł + 6,3% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Baseny i akcesoria › Baseny | 6,5% | 8% | maks. 100,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródOgród › Baseny i akcesoria › Akcesoria basenowe | 10,8% | 13% | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Baseny i akcesoria › Chemia basenowa | 12% | 15% | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Baseny i akcesoria › Prysznice ogrodowe | 12% | 15% | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Baseny i akcesoria › Sauny i balie ogrodowe | 6,5% do 2 000,00 zł130,00 zł + 2,5% od nadwyżki ponad 2 000,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Baseny i akcesoria › SPA ogrodowe | 6,5% do 2 000,00 zł130,00 zł + 2,5% od nadwyżki ponad 2 000,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Grille i akcesoria › Grille | 5,4% | 7% | maks. 100,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródOgród › Grille i akcesoria › Paleniska ogrodowe | 5,4% | 7% | maks. 100,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródOgród › Grille i akcesoria › Kociołki | 10,8% do 150,00 zł16,20 zł + 6,3% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Grille i akcesoria › Wędzarnie | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Meble ogrodowe | 8,6% | 11% | maks. 230,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródOgród › Narzędzia ogrodnicze | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy › Akcesoria do sprzętu ogrodniczego | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy › Akcesoria do sprzętu ogrodniczego › Części zamienne do sprzętu ogrodniczego | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy › Akcesoria do sprzętu ogrodniczego › Pasy i szelki | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy › Akcesoria do sprzętu ogrodniczego › Przedłużacze ogrodowe | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy › Akcesoria do sprzętu ogrodniczego › Ładowarki i akumulatory | 11,4% do 150,00 zł17,10 zł + 6,7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy › Akcesoria do sprzętu ogrodniczego › Żyłki i noże do kosiarek | 11,9% | 15% | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy › Glebogryzarki | 11% | 14% | Policz | |
| Dom i ogródOgród › Sprzęt ogrodniczy › Kosiarki, traktorki, roboty | 5,4% | 7% | maks. 250,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródTechnika grzewcza › Akcesoria grzewcze | 8% | 10% | Policz | |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Artykuły metalowe | 7,7% | 9% | Policz | |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia | 8,6% | 11% | maks. 150,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Odkurzacze przemysłowe | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Myjki ciśnieniowe Zagęszczarki | 5,5% | 7% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Bruzdownice | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Mieszarki | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Młotowiertarki i młoty udarowe | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Pilarki i piły | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Frezarki | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Lutownice | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Opalarki | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Szlifierki | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Wiertarki | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Wkrętarki | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Zestawy elektronarzędzi | 5,2% | 6% | maks. 120,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › przecinarki, | 9% | 11% | maks. 150,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › przyrządy spawaliczne, | 9% | 11% | maks. 150,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › strugi, | 9% | 11% | maks. 150,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › tokarki, | 9% | 11% | maks. 150,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › agregaty prądotwórcze | 9% | 11% | maks. 150,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Klucze udarowe | 7% | 9% | maks. 250,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Wciągarki | 8,6% | 11% | maks. 150,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Zgrzewarki do rur | 8,6% | 11% | maks. 150,00 zł. | Policz |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Elektronarzędzia › Wyrzynarki | 5,4% | 7% | Policz | |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Kompresory i narzędzia pneumatyczne | 8,6% | 11% | Policz | |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Narzędzia pomiarowe | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródWarsztat i narzędzia › Wyposażenie i organizacja warsztatu › Stoły narzędziowe | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródWentylatory domowe | 4,5% | 6% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie kuchni i jadalni › Akcesoria barowe | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie kuchni i jadalni › Armatura kuchenna | 7,7% | 9% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie kuchni i jadalni › Armatura kuchenna › Akcesoria do zlewów kuchennych | 12% | 15% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie kuchni i jadalni › Filtracja wody | 8% | 10% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie kuchni i jadalni › Filtracja wody › Butelki filtrujące | 4,3% | 5% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie kuchni i jadalni › Filtracja wody › Dzbanki filtrujące | 4,3% | 5% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie kuchni i jadalni › Filtracja wody › Wkłady filtrujące | 4,3% | 5% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie kuchni i jadalni › Przybory kuchenne | 14% | 17% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie łazienki | 13% | 16% | Policz | |
| Dom i ogródWyposażenie łazienki › Akcesoria łazienkowe | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dziecko, mama | 11,4% | 14% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Bezpieczeństwo dziecka › Monitory oddechu | 5% | 6% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Bezpieczeństwo dziecka › Nianie elektroniczne | 5% | 6% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Foteliki samochodowe | 7,7% | 9% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Foteliki samochodowe › Akcesoria do fotelików | 14,3% do 70,00 zł10,01 zł + 7,6% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Foteliki samochodowe › Wkładki i ochraniacze do fotelików | 14,3% do 70,00 zł10,01 zł + 7,6% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Karmienie dziecka › Karmienie butelką › Akcesoria do butelek | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Karmienie dziecka › Karmienie butelką › Mycie butelek | 15% do 70,00 zł10,50 zł + 8% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Karmienie dziecka › Termoopakowania | 13,5% do 70,00 zł9,45 zł + 7,2% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Karmienie dziecka › Kaszki, kleiki, płatki | 5,5% | 7% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Karmienie dziecka › Mleko | 5,5% | 7% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Karmienie dziecka › Napoje | 5,5% | 7% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Karmienie dziecka › Przekąski | 5,5% | 7% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Karmienie dziecka › Zupki i obiadki | 5,5% | 7% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Pieluchy i akcesoria | 8,6% | 11% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Przewijaki | 8,6% | 11% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Pokój dziecka › Łóżeczka turystyczne i kojce | 8,6% | 11% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Pokój dziecka › Meble dziecięce | 8,6% | 11% | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Wózki dziecięce | 7,7% do 4 000,00 zł308,00 zł + 1,4% od nadwyżki ponad 4 000,00 zł | – | Policz | |
| Dziecko, mamaDziecko › Wózki dziecięce › Akcesoria do wózków | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| Dziecko, mamaMama › Detektory tętna płodu | 8,6% | 11% | Policz | |
| Elektronika | 9% | 11% | Policz | |
| ElektronikaCzytniki eBooków | 14% | 17% | Policz | |
| ElektronikaCzytniki eBooków › Czytniki | 7,5% | 9% | Policz | |
| ElektronikaDrony i akcesoria | 9% | 11% | Policz | |
| ElektronikaDrukarki i sprzęt biurowy | 4,5% | 6% | Policz | |
| ElektronikaDrukarki i sprzęt biurowy › Akcesoria do drukarek | 14,5% | 18% | Policz | |
| ElektronikaDrukarki i sprzęt biurowy › Drukarki do etykiet | 10,4% | 13% | Policz | |
| ElektronikaDrukarki i sprzęt biurowy › Laminatory | 10,4% | 13% | Policz | |
| ElektronikaDrukarki i sprzęt biurowy › Niszczarki | 10,4% | 13% | Policz | |
| ElektronikaDrukarki i sprzęt biurowy › Papiery do drukarek | 15% | 18% | Policz | |
| ElektronikaDrukarki i sprzęt biurowy › Tusze i tonery | 7,6% | 9% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy | 7,6% | 9% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria do laptopów | 11,7% | 14% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria do tabletów | 13,5% do 70,00 zł9,45 zł + 7,2% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe | 14,3% do 70,00 zł10,01 zł + 7,6% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe › Głośniki komputerowe | 5,9% | 7% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe › Zestawy klawiatura i myszka | 5,9% | 7% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe › Klawiatury | 6,5% | 8% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe › Kamery internetowe | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe › Myszki | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe › Pady, kierownice, joysticki | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe › Słuchawki komputerowe | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Akcesoria komputerowe › Osłony i filtry do monitorów | 11% | 14% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Komputery PC | 2,9% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Laptopy | 2,4% | 3% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Monitory | 4,5% | 6% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Nośniki danych | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Nośniki danych › Czytniki kart pamięci | 14,7% | 18% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Nośniki danych › Dyski sieciowe | 5,5% | 7% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Nośniki danych › Karty pamięci | 13,5% | 17% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Nośniki danych › Płyty CD, DVD, BR | 14,3% | 18% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Notatniki elektroniczne | 7% | 9% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe | 15% | 18% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Chłodzenie komputerowe | 13,5% do 70,00 zł9,45 zł + 7,2% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Karty dźwiękowe | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Karty graficzne | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Kontrolery PCI | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Pamięci RAM | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Płyty główne | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Procesory | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Wewnętrzne dyski HDD | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Wewnętrzne dyski SSD | 3,5% | 4% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Karty video | 7% | 9% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Napędy optyczne | 7% | 9% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Obudowy do komputera | 7% | 9% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Zasilacze komputerowe | 7% | 9% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Tunery i dekodery TV | 4,5% | 6% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Podzespoły komputerowe › Tuning PC | 13,5% do 70,00 zł9,45 zł + 7,2% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Serwery | 2,4% | 3% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Tablety graficzne | 7% | 9% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Tablety multimedialne | 5,5% | 7% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Urządzenia sieciowe | 5,5% | 7% | Policz | |
| ElektronikaKomputery i laptopy › Urządzenia sieciowe › Akcesoria sieciowe | 12% do 150,00 zł18,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 150,00 zł | – | Policz | |
| ElektronikaSprzęt fotograficzny | 6% | 7% | Policz | |
| ElektronikaSprzęt fotograficzny › Akcesoria do kamer cyfrowych | 13,5% do 70,00 zł9,45 zł + 7,2% od nadwyżki ponad 70,00 zł | – | Policz | |
